Home »
Referenze
Referenze
| Beni Culturali | Strumenti per il controllo simultaneo e registrazione dei parametri di tempertura, umidità relativa, co2, co e pressione atmosferica.Lo studio è stato realizzato dalla Direzione dei Musei Vaticani. Sistema monitoraggio via radio di temperatura ed umidità relativa con acquisizione dati in rete . Sistema di umidificazione controllata (valore costante ) nelle teche . Palazzo delle Esposizioni di Roma – Mostra per i 150 anni dell’unità d’Italia : la moneta dell’Italia unita. | ![]() ![]() |
Catena del freddo | 1. Mappature e validazione celle frigorifere per la determinazione del gradiente termico verticale ed orizzontale 2. Sistema di monitoraggio della temperatura via radio con indicazione in tempo reale, registrazione dati e gestione allarmi per parametri fuori specifica Servizi forniti ad aziende e magazzini farmaceutici tra cui Silvano Chiapparoli s.p.a. e Fiege s.p.a, controllo via radio alla società Interporto di Pomezia 1. Veicoli: sistema di memorizzazione e scarico dati via radio al rientro in azienda dei valori di temperatura . Allarme in cabina e possibilità di stampa dei valori anche presso destinazioni diverse. Prodotti,controllo e manutenzione forniti alla società Traser s.r.l. di Roma. | ![]() |
| Acustica | Valutazioni Impatto Acustico sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica . Misura del rumore prodotto da impianti (condizionamento, cucine, etc..) e documentazione utile all’apertura di nuove attività. Clienti : studi di Architettura ed Ingegneria , varie attività commerciali. | ![]() |
| Microclima e Qualità dell’aria (i.a.q.) | Fornitura di centraline in grado di misurare contemporaneamente i parametri richiesti dalle norme ISO,elaborazione tramite software dedicati e stesura della relazione finale (report). Possibilità di analisi della temperatura (asciutta, umida e globotermometrica) , dell’umidità, della velocità dell’aria,del CO, del CO2. Fornitura effettuata anche a: Banca d’Italia, ISPESSL – INAIL. | ![]() |
| Termografia | Infiltrazione d’acqua sottotetto:analisi termografica al fine di identificare dove la guaina risulta essere non isolante . Soluzione finalizzata anche ad un migliore isolamento termoacustico con intervento di risanamento Progetto realizzato per un edificio di culto in zona Mentana (RM) | ![]() |
| Meteorologia | Installazione presso complesso del Vittoriano di una stazione meteo con acquisizione misure di temperatura, umidità relativa, pioggia, velocità e direzione del vento, SO2 . Prodotti ed installazione per conto Metro C e Min. Beni Culturali finalizzati ad indagini chimico fisiche. | |







